DailySoccerTip.com offers Asian Total Daily Selections which are available for subscribers who prefer this market type. Our service provides two Over 2.5 or Over 3.5 match selections every day based on statistical data team performance and general match analysis.
The content is shared for informational and educational purposes only and represents opinions not guarantees.
Football outcomes are unpredictable and users are encouraged to make their own final decisions and follow the sport responsibly
Here you can subscribe for:
| Subscription | Price | Renewal Price |
|---|---|---|
| 7 Days Subscription | USD 100 | USD 250 |
| 14 Days Subscription | USD 150 | USD 300 |
| 30 Days Subscription | USD 300 | USD 350 |
Archive for the current month
March 2026
| Date | Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Austria Vienna vs LASK | Over 2.5 | 2.20 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 5.17 | BW Linz vs Tirol | Over 2.5 | 2.35 | 2:3 Won |
| 02/03/2026 | Udinese vs Fiorentina | Over 2.5 | 2.10 | 3:0 Won |
| Totall Odd: 4.30 | Gil Vicente vs Benfica | Over 2.5 | 2.05 | 1:2 Won |
| 03/03/2026 | Boreham Wood vs York City | Over 2.5 | 1.60 | 3:2 Won |
| Totall Odd: 3.36 | Boston Utd vs Woking | Over 2.5 | 2.10 | 2:2 Won |
| 04/03/2026 | Carrarese vs Catanzaro | Over 2.5 | 2.10 | 3:3 Won |
| Totall Odd: 4.83 | Bari vs Empoli | Over 2.5 | 2.30 | 2:1 Won |
Archive for the current month
February 2026
| Date | Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Dusseldorf vs Paderborn | Over 2.5 | 1.75 | 2:1 Won |
| Totall Odd: 2.97 | Hertha Berlin vs Darmstadt | Over 2.5 | 1.70 | 2:2 Won |
| 02/02/2026 | Guarani vs Rubio Nu | Over 2.5 | 2.25 | 4:0 Won |
| Totall Odd: 3.37 | Din. Zagreb vs Vukovar 1991 | Over 2.5 | 1.50 | 3:1 Won |
| 03/02/2026 | Burton vs Doncaster | Over 2.5 | 1.95 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 3.60 | Forest Green vs Woking | Over 2.5 | 1.85 | 4:2 Won |
| 04/02/2026 | Karagumruk vs Basaksehir | Over 2.5 | 1.83 | 1:4 Won |
| Totall Odd: 3.56 | Genclerbirligi vs Eyupspor | Over 2.5 | 1.95 | 2:2 Won |
| 05/02/2026 | Palmeiras vs Vitoria | Over 2.5 | 1.75 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 3.93 | Remo vs Mirassol | Over 2.5 | 2.25 | 5:1 Won |
| 06/02/2026 | Celta Vigo vs Osasuna | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.62 | Boulogne vs Rodez | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 Won |
| 07/02/2026 | Derby vs Ipswich | Over 2.5 | 2.05 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.10 | Hull vs Bristol City | Over 2.5 | 2.00 | 2:3 Won |
| 08/02/2026 | APOEL vs AEK Larnaca | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.40 | Pafos vs Omonia | Over 2.5 | 2.20 | 2:4 Won |
| 09/02/2026 | Villarreal vs Espanyol | Over 2.5 | 1.80 | 4:1 Won |
| Totall Odd: 3.33 | Famalicao vs AFS | Over 2.5 | 1.85 | 3:1 Won |
| 10/02/2026 | Mansfield vs Peterborough | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.14 | Wigan vs Reading | Over 2.5 | 2.30 | 1:2 Won |
| 11/02/2026 | Crystal Palace vs Burnley | Over 2.5 | 2.00 | 2:3 Won |
| Totall Odd: 3.05 | Man. City vs Fulham | Over 2.5 | 1.53 | 3:0 Won |
| 12/02/2026 | Ascoli vs Torres | Over 2.5 | 2.25 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 4.97 | Campobasso vs Livorno | Over 2.5 | 2.21 | 1:2 Won |
| 13/02/2026 | Pisa vs AC Milan | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 3.21 | Monaco vs Nantes | Over 2.5 | 1.53 | 3:1 Won |
| 14/02/2026 | Hertha Berlin vs Hannover | Over 2.5 | 1.75 | 2:3 Won |
| Totall Odd: 3.46 | Braunschweig vs Darmstadt | Over 2.5 | 1.98 | 2:2 Won |
| 15/02/2026 | Udinese vs Sassuolo | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 5.78 | Parma vs Verona | Over 2.5 | 2.63 | 2:1 Won |
| 16/02/2026 | Cittadella vs Renate | Over 2.5 | 2.40 | 2:1 Won |
| Totall Odd: 5.76 | Pergolettese vs Brescia | Over 2.5 | 2.40 | 2:1 Won |
| 17/02/2026 | Barnet vs Swindon | Over 2.5 | 1.85 | 1:2 Won |
| Totall Odd: // | Bromley vs Cheltenham | Over 2.5 | 1.95 | 1:1 Lose |
| 18/02/2026 | Wolves vs Arsenal | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 4.32 | Grimsby vs Walsall | Over 2.5 | 2.40 | 2:2 Won |
| 19/02/2026 | Din. Zagreb vs Genk | Over 2.5 | 2.00 | 1:3 Won |
| Totall Odd: 4.40 | Fenerbahce vs Nottingham | Over 2.5 | 2.20 | 0:3 Won |
| 20/02/2026 | Sassuolo vs Verona | Over 2.5 | 2.30 | 3:0 Won |
| Totall Odd: 4.14 | Sittard vs Excelsior | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 Won |
| 21/02/2026 | FC Koln vs Hoffenheim | Over 2.5 | 1.62 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 2.80 | Wolfsburg vs Auxburg | Over 2.5 | 1.73 | 2:3 Won |
| 22/02/2026 | Sunderland vs Fulham | Over 2.5 | 2.30 | 1:4 Won |
| Totall Odd: 4.25 | Tottenham vs Arsenal | Over 2.5 | 1.85 | 1:3 Won |
| 23/02/2026 | Alaves vs Girona | Over 2.5 | 2.50 | 2:2 Won |
| Totall Odd: // | Walsall vs MK Dons | Over 2.5 | 2.15 | 0:2 Lose |
| 24/02/2026 | Blackburn vs Bristol City | Over 2.5 | 2.30 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.60 | Hull vs Derby | Over 2.5 | 2.00 | 4:2 Won |
| 25/02/2026 | Sheffield Utd vs Coventry | Over 2.5 | 1.73 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 3.80 | Stoke vs Oxford Utd | Over 2.5 | 2.20 | 2:1 Won |
| 26/02/2026 | Genk vs Dinamo Zagreb | Over 2.5 | 2.00 | 3:3 Won |
| Totall Odd: 3.46 | Nottingham vs Fenerbahce | Over 2.5 | 1.73 | 1:2 Won |
| 27/02/2026 | Aalborg vs Hillerod | Over 2.5 | 1.85 | 1:3 Won |
| Totall Odd: 3.20 | B.93 vs Hvidovre IF | Over 2.5 | 1.73 | 1:3 Won |
| 28/02/2026 | Derby vs Blackburn | Over 2.5 | 2.10 | 3:1 Won |
| Totall Odd: 3.63 | Coventry vs Stoke | Over 2.5 | 1.73 | 2:1 Won |
